PT Gelora Aksara Pratama

Write what You Do, Do what You Write !

10-06-2025

No. TGL INPUT TANGGAL RENCANA PCH TGL TERIMA PEMASOK NAMA ITEM KEMASAN SATUAN SALDO AKHIR JUMLAH PERMINTAAN WRH EST. KEDATANGAN PCH NO. PO Tanggal Urgent Status Barang SISA PO QTY PRN KETERANGAN
1 10-06-2025 2025-06-11 CMI RL058.0101AQN HVS ROLL 58 101 AQNA KG KG 0 580000 80000 PO/25/0188 500000 GURU
2 10-06-2025 2025-06-12 CMI RL058.0101AQN HVS ROLL 58 101 AQNA KG KG 0 580000 80000 PO/25/0188 420000
3 10-06-2025 2025-06-13 CMI RL058.0101AQN HVS ROLL 58 101 AQNA KG KG 0 580000 80000 PO/25/0188 340000
4 10-06-2025 2025-06-14 CMI RL058.0101AQN HVS ROLL 58 101 AQNA KG KG 0 580000 80000 PO/25/0188 260000
5 10-06-2025 2025-06-16 CMI RL058.0101AQN HVS ROLL 58 101 AQNA KG KG 0 580000 80000 PO/25/0188 180000
6 10-06-2025 2025-06-17 CMI RL058.0101AQN HVS ROLL 58 101 AQNA KG KG 0 580000 80000 PO/25/0188 100000
7 10-06-2025 2025-06-18 CMI RL058.0101AQN HVS ROLL 58 101 AQNA KG KG 0 580000 80000 PO/25/0188 20000
8 10-06-2025 2025-06-19 CMI RL058.0101AQN HVS ROLL 58 101 AQNA KG KG 0 580000 20000 PO/25/0188 0
Kembali