PT Gelora Aksara Pratama

Write what You Do, Do what You Write !

05-06-2025

No. TGL INPUT TANGGAL RENCANA PCH TGL TERIMA PEMASOK NAMA ITEM KEMASAN SATUAN SALDO AKHIR JUMLAH PERMINTAAN WRH EST. KEDATANGAN PCH NO. PO Tanggal Urgent Status Barang SISA PO QTY PRN KETERANGAN
1 05-06-2025 2025-06-09 CMI RL070.0730AQN HVS ROLL 70 73 AQNA KG KG 0 216000 36000 PO/25/0475 2964000 BAPING
2 05-06-2025 2025-06-10 CMI RL070.0730AQN HVS ROLL 70 73 AQNA KG KG 0 216000 36000 PO/25/0475 2928000
3 05-06-2025 2025-06-11 CMI RL070.0730AQN HVS ROLL 70 73 AQNA KG KG 0 216000 36000 PO/25/0475 2892000
4 05-06-2025 2025-06-12 CMI RL070.0730AQN HVS ROLL 70 73 AQNA KG KG 0 216000 36000 PO/25/0475 2856000
5 05-06-2025 2025-06-13 CMI RL070.0730AQN HVS ROLL 70 73 AQNA KG KG 0 216000 36000 PO/25/0475 2820000
6 05-06-2025 2025-06-14 CMI RL070.0730AQN HVS ROLL 70 73 AQNA KG KG 0 216000 36000 PO/25/0475 2784000
Kembali