Notifikasi Approval

Tiket IT Request 5

Permintaan tiket IT yang menunggu persetujuan Anda

Pengadaan Infrastruktur IT 2

Permintaan pengadaan infrastruktur IT yang memerlukan persetujuan

Detail Dokumen

PT Gelora Aksara Pratama

Write what You Do, Do what You Write !

13-05-2025

No. TGL INPUT TANGGAL RENCANA PCH TGL TERIMA PEMASOK NAMA ITEM KEMASAN SATUAN SALDO AKHIR JUMLAH PERMINTAAN WRH EST. KEDATANGAN PCH NO. PO Tanggal Urgent Status Barang SISA PO QTY PRN KETERANGAN
1 13-05-2025 2025-05-19 CMI RL070.0730AQN HVS ROLL 70 73 AQNA ROLL KG 0 108000 18000 PO/24/2216 936098 GUDANG GURU
2 13-05-2025 2025-05-19 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 126000 21000 PO/25/0475 736505 GUDANG GURU
3 13-05-2025 2025-05-20 CMI RL070.0730AQN HVS ROLL 70 73 AQNA ROLL KG 0 396000 18000 PO/24/2216 918098 GUDANG GURU
4 13-05-2025 2025-05-21 CMI RL070.0730AQN HVS ROLL 70 73 AQNA ROLL KG 0 396000 18000 PO/24/2216 900098 GUDANG GURU
5 13-05-2025 2025-05-22 CMI RL070.0730AQN HVS ROLL 70 73 AQNA ROLL KG 0 396000 18000 PO/24/2216 882098 GUDANG GURU
6 13-05-2025 2025-05-23 CMI RL070.0730AQN HVS ROLL 70 73 AQNA ROLL KG 0 396000 18000 PO/24/2216 864098 GUDANG GURU
7 13-05-2025 2025-05-24 CMI RL070.0730AQN HVS ROLL 70 73 AQNA ROLL KG 0 396000 18000 PO/24/2216 828098 GUDANG GURU
8 13-05-2025 2025-05-20 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 126000 21000 PO/25/0475 715505 GUDANG GURU
9 13-05-2025 2025-05-21 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 126000 21000 PO/25/0475 694505 GUDANG GURU
10 13-05-2025 2025-05-22 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 126000 21000 PO/25/0475 673505 GUDANG GURU
11 13-05-2025 2025-05-23 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 126000 21000 PO/25/0475 652505 GUDANG GURU
12 13-05-2025 2025-05-24 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 126000 21000 PO/25/0475 631505 GUDANG GURU
Kembali