PT Gelora Aksara Pratama

Write what You Do, Do what You Write !

17-04-2025

No. TGL INPUT TANGGAL RENCANA PCH TGL TERIMA PEMASOK NAMA ITEM KEMASAN SATUAN SALDO AKHIR JUMLAH PERMINTAAN WRH EST. KEDATANGAN PCH NO. PO Tanggal Urgent Status Barang SISA PO QTY PRN KETERANGAN
1 17-04-2025 2025-04-19 RTM INKS.BESTEMB.BK. INKS BESTEMB BLACK @2KG KLG KG 170 100 100 PO/25/0185 200
2 17-04-2025 2025-04-19 RTM INKS.BESTEMB.CY. INKS BESTEMB CYAN @2KG KLG KG 180 50 50 PO/25/0185 100
3 17-04-2025 2025-04-19 RTM INKS.BESTEMB.MG. INKS BESTEMB MAGENTA @2KG KLG KG 150 100 100 PO/25/0337 300
4 17-04-2025 2025-04-19 RTM INKS.BESTEMB.YL INKS BESTEMB YELLOW@2KG KLG KG 190 50 50 PO/25/0337 850
5 17-04-2025 2025-04-21 RTM INKS.VIVAF350. INKS VIVAF350 RED @1KG KLG KG 1 3 3 PO/25/0664 0
6 17-04-2025 2025-04-21 RTM INKS.VIVAF550 INKS AK VIVA FLASH 550 ORANGEGA CM KLG KG 0 5 5 PO/24/2421 0
7 17-04-2025 2025-04-21 RTM INKS.VIVAF600 INKS AK VIVA FLASH 600 YELLOWGA CM KLG KG 5 5 5 PO/24/0058 0
8 17-04-2025 2025-04-21 RTM INKS.VIVAF700 INKS AK VIVA FLASH 700 GREENGA CM @1 KG KLG KG 5 1 1 PO/25/0544 0
9 17-04-2025 2025-04-19 RTM INKW.BW.PRO.BKCSN10. INKW BW PROCESS BLACK CSN @10KG PAIL KG 500 500 500 PO/24/2401 1750
10 17-04-2025 2025-04-19 RTM INKW.BW.PRO.CYCSN. INKW BW PROCESS CYAN CSN @10KG PAIL KG 150 100 100 PO/25/0336 150
11 17-04-2025 2025-04-19 RTM INKW.BW.PRO.MGCSN10. INKW BW PROCESS MAGENTA CSN@10 KG PAIL KG 150 100 100 PO/25/0336 300
12 17-04-2025 2025-04-19 RTM INKW.BW.PRO.YLCSN10. INKW BW PROCESS YELLOW CSN @10KG PAIL KG 90 150 150 PO/25/0336 1500
13 17-04-2025 2025-04-19 RTM INKWB.GRSBK.GRY INWBK GARIS BUKU GREY DH PAIL KG 30 45 45 PO/25/0624 0
Kembali