Notifikasi Approval

Tiket IT Request 5

Permintaan tiket IT yang menunggu persetujuan Anda

Pengadaan Infrastruktur IT 2

Permintaan pengadaan infrastruktur IT yang memerlukan persetujuan

Detail Dokumen

PT Gelora Aksara Pratama

Write what You Do, Do what You Write !

26-03-2025

No. TGL INPUT TANGGAL RENCANA PCH TGL TERIMA PEMASOK NAMA ITEM KEMASAN SATUAN SALDO AKHIR JUMLAH PERMINTAAN WRH EST. KEDATANGAN PCH NO. PO Tanggal Urgent Status Barang SISA PO QTY PRN KETERANGAN
1 26-03-2025 2025-04-14 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 200000 40000 PO/25/2216 160000 PT GURU
2 26-03-2025 2025-04-14 CMI RL070.0730AQN HVS ROLL 70 73 AQNA KG KG 0 216000 36000 PO/25/2216 2357208 PT GURU
3 26-03-2025 2025-04-15 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 200000 40000 PO/25/2216 120000 PT GURU
4 26-03-2025 2025-04-16 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 200000 40000 PO/25/2216 80000 PT GURU
5 26-03-2025 2025-04-17 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 200000 40000 PO/25/2216 40000 PT GURU
6 26-03-2025 2025-04-18 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 200000 40000 PO/25/2216 0 PT GURU
7 26-03-2025 2025-04-15 CMI RL070.0730AQN HVS ROLL 70 73 AQNA KG KG 0 216000 36000 PO/25/2216 2501208 PT GURU
8 26-03-2025 2025-04-16 CMI RL070.0730AQN HVS ROLL 70 73 AQNA KG KG 0 216000 36000 PO/25/2216 2465208 PT GURU
9 26-03-2025 2025-04-17 CMI RL070.0730AQN HVS ROLL 70 73 AQNA KG KG 0 216000 36000 PO/25/2216 2429208 PT GURU
10 26-03-2025 2025-04-18 CMI RL070.0730AQN HVS ROLL 70 73 AQNA KG KG 0 216000 36000 PO/25/2216 2393208 PT GURU
Kembali