PT Gelora Aksara Pratama

Write what You Do, Do what You Write !

12-03-2025

No. TGL INPUT TANGGAL RENCANA PCH TGL TERIMA PEMASOK NAMA ITEM KEMASAN SATUAN SALDO AKHIR JUMLAH PERMINTAAN WRH EST. KEDATANGAN PCH NO. PO Tanggal Urgent Status Barang SISA PO QTY PRN KETERANGAN
1 12-03-2025 2025-03-17 CMI RL070.0730AQN HVS ROLL 70 73 AQNA KG KG 0 204000 34000 PO/24/2216 2950436 GUDANG PT GURU
2 12-03-2025 2025-03-18 CMI RL070.0730AQN HVS ROLL 70 73 AQNA KG KG 0 204000 34000 PO/24/2216 2916436 GUDANG PT GURU
3 12-03-2025 2025-03-19 CMI RL070.0730AQN HVS ROLL 70 73 AQNA KG KG 0 204000 34000 PO/24/2216 2882436 GUDANG PT GURU
4 12-03-2025 2025-03-20 CMI RL070.0730AQN HVS ROLL 70 73 AQNA KG KG 0 204000 34000 PO/24/2216 2848436 GUDANG PT GURU
5 12-03-2025 2025-03-21 CMI RL070.0730AQN HVS ROLL 70 73 AQNA KG KG 0 204000 34000 PO/24/2216 2814436 GUDANG PT GURU
6 12-03-2025 2025-03-22 CMI RL070.0730AQN HVS ROLL 70 73 AQNA KG KG 0 204000 34000 PO/24/2216 2780436 GUDANG PT GURU
Kembali