Notifikasi Approval

Tiket IT Request 5

Permintaan tiket IT yang menunggu persetujuan Anda

Pengadaan Infrastruktur IT 2

Permintaan pengadaan infrastruktur IT yang memerlukan persetujuan

Detail Dokumen

PT Gelora Aksara Pratama

Write what You Do, Do what You Write !

07-03-2025

No. TGL INPUT TANGGAL RENCANA PCH TGL TERIMA PEMASOK NAMA ITEM KEMASAN SATUAN SALDO AKHIR JUMLAH PERMINTAAN WRH EST. KEDATANGAN PCH NO. PO Tanggal Urgent Status Barang SISA PO QTY PRN KETERANGAN
1 07-03-2025 2025-03-10 CMI RL070.0730AQN HVS ROLL 70 73 AQNA KG KG 0 150000 25000 PO/24/2216 2961295 PT GURU
2 07-03-2025 2025-03-10 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 150000 25000 PO/24/2216 334577 PT GURU
3 07-03-2025 2025-03-11 CMI RL070.0730AQN HVS ROLL 70 73 AQNA KG KG 0 150000 25000 PO/24/2216 2936295 PT GURU
4 07-03-2025 2025-03-12 CMI RL070.0730AQN HVS ROLL 70 73 AQNA KG KG 0 150000 25000 PO/24/2216 2911295 PT GURU
5 07-03-2025 2025-03-13 CMI RL070.0730AQN HVS ROLL 70 73 AQNA KG KG 0 150000 25000 PO/24/2216 2886295 PT GURU
6 07-03-2025 2025-03-14 CMI RL070.0730AQN HVS ROLL 70 73 AQNA KG KG 0 150000 25000 PO/24/2216 2861295 PT GURU
7 07-03-2025 2025-03-15 CMI RL070.0730AQN HVS ROLL 70 73 AQNA KG KG 0 150000 25000 PO/24/2216 2836295 PT GURU
8 07-03-2025 2025-03-11 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 150000 25000 PO/24/2216 309577 PT GURU
9 07-03-2025 2025-03-12 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 150000 25000 PO/24/2216 284577 PT GURU
10 07-03-2025 2025-03-13 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 150000 25000 PO/24/2216 259577 PT GURU
11 07-03-2025 2025-03-14 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 150000 25000 PO/24/2216 234577 PT GURU
12 07-03-2025 2025-03-15 CMI RL070.0880AQN HVS ROLL 70 88 AQNA ROLL KG 0 150000 25000 PO/24/2216 209577 PT GURU
Kembali